Látex | Nitrilo | Neopreno | Vinil | PU | |
---|---|---|---|---|---|
Fuerza | Excelente | Excelente | Muy Bueno | Poca | Excelente |
Barrera de Protección | Excelente | Excelente | Muy Bueno | Bueno | Excelente |
Resistencia a la Perforación | Muy Bueno | Excelente | Bueno | Poca | Excelente |
Resistencia Química | Bueno | Excelente | Muy Bueno | Poca | Excelente |
Resistencia al Calor | -17.7°C a 148°C | -4°C a 148°C | -4°C a 148°C | -4°C a 148°C | -4°C a 148°C |
Elasticidad | Excelente | Muy Bueno | Excelente | Poca | Excelente |
Contenido Alergénico | Varios por producto | Muy Bueno:
No proteínas, pero algunos químicos | Muy Bueno:
No proteínas, pero algunos químicos | Muy Bueno:
No proteínas, pero algunos químicos | Excelente:
No proteínas, ni químicos |
Confort | Excelente | Muy Bueno | Excelente | Poco | Muy Bueno |
Costo | Bajo | Medio | Medio | Bajo | Alto |